Key 所属分组不可用
先查看实时分组状态,确认当前有可用渠道。
curl https://claudeagent.com.cn/v1/models \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"返回数组中每个对象的 id 是请求时使用的模型名。列表会根据 API Key、分组和当前渠道配置变化,因此模型名不应从旧文章直接复制。
Claude Agent 已接入 claude-opus-5-5,default 与 kiro pro 分组均可选择。Claude Code 可设置 ANTHROPIC_MODEL=claude-opus-5-5,或在会话中输入 /model claude-opus-5-5。Opus 4.8 是可选模型之一,当前模型与分组对应关系如下。
| 模型 id | 可选分组 |
|---|---|
| claude-3-5-haiku-20241022 | test-kiro |
| claude-3-5-sonnet-20240620 | test-kiro |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | test-kiro |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | test-kiro |
| claude-fable-5 | cursor、default、kiro pro、便宜max、外接claude |
| claude-fable-5-1 | cursor、default、kiro pro、便宜max |
| claude-haiku-4-5 | test-kiro |
| claude-haiku-4-5-20251001 | default、kiro pro、test-kiro、便宜max、外接claude |
| claude-opus-4-1-20250805 | test-kiro |
| claude-opus-4-20250514 | test-kiro |
| claude-opus-4-5 | test-kiro |
| claude-opus-4-5-20251101 | default、kiro pro、test-kiro、便宜max |
| claude-opus-4-6 | cursor、default、kiro pro、test-kiro、便宜max、外接claude |
| claude-opus-4-7 | cursor、default、kiro pro、test-kiro、便宜max、外接claude |
| claude-opus-4-8 | cursor、default、kiro pro、test-kiro、便宜max、外接claude |
| claude-opus-5 | cursor、default、kiro pro、test-kiro、便宜max、外接claude |
| claude-opus-5-5 | cursor、default、kiro pro、swe2、test-kiro、便宜max、外接claude |
| claude-opus-5-thinking | test-kiro |
| claude-sonnet-4 | test-kiro |
| claude-sonnet-4-20250514 | test-kiro |
| claude-sonnet-4-5 | test-kiro |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | default、kiro pro、test-kiro、便宜max |
| claude-sonnet-4-6 | cursor、default、kiro pro、test-kiro、便宜max、外接claude |
| claude-sonnet-5 | cursor、default、kiro pro、test-kiro、便宜max、外接claude |
| claude-sonnet-5-5 | test-kiro、便宜max、外接claude |
| codex-auto-review | default、gpt、kx-codex-plus、test-gpt |
| gpt-5.3-codex-spark | default、gpt、kx-codex-plus |
| gpt-5.5 | default、gpt、kx-codex-plus、test-gpt |
| gpt-5.6-sol | default、gpt、kx-codex-plus、test-gpt |
| gpt-5.6-terra | default、gpt、kx-codex-plus、test-gpt |
| gpt-6-astra | default、gpt、kx-codex-plus、test-gpt |
| gpt-6-sol | default、gpt、kx-codex-plus、test-gpt |
| gpt-6.1-sol | default、gpt、kx-codex-plus、test-gpt |
| swe-2-high | default、swe2 |
| swe-2-max | default、swe2 |
| swe-2-medium | default、swe2 |
本表根据当前启用渠道生成,每十分钟更新。模型列表表示已配置的调用范围;实时可用性请查看分组状态,自己的 Key 可选范围以 /v1/models 返回为准,费用以模型价格和调用日志为准。
先查看实时分组状态,确认当前有可用渠道。
重新请求 /v1/models,复制完整 id,注意连字符和版本号。
检查 provider 映射、默认模型和 fallback 设置,避免请求被替换成另一名称。
| 信息 | 用途 |
|---|---|
| 模型 id | 复现请求并定位路由 |
| 分组 | 对应倍率、权限与渠道 |
| 接口格式 | Anthropic Messages 或 OpenAI-compatible |
| 请求时间与 request id | 排查短时故障和重试链路 |
对生产任务使用固定模型 id 和固定样本回归;需要升级时先在独立 Key 或测试环境验证输出、工具调用和 Token 用量。
已支持 Opus 5.5,模型 id 为 claude-opus-5-5,default 和 kiro pro 分组均可选择;Claude Code 可输入 /model claude-opus-5-5。
模型列表可能受 Key 分组、权限和当前渠道配置影响。
生产任务应固定已验证的模型 id,但仍需为模型下线或迁移准备升级流程。