基础额度
¥1 / $1当前基础充值价格
约 $1当前 1 元可兑换额度
0.25 倍gpt 分组倍率
充值价格决定人民币兑换多少 API 额度;分组倍率决定一次模型用量扣除多少额度,两者不要混为一项。
当前分组
| 分组 | 倍率 | 定位 | 探测状态 |
|---|---|---|---|
| gpt | 0.25 | GPT Pro(GPT 5.5 / 5.6 / 6 / 6.1) | 探测未通过 |
| default | 0.25 | 🌟 默认分组(Claude 倍率 0.35 / GPT 倍率 0.25) | 可用 |
| kiro pro | 0.35 | kiro pro(备用渠道) | 可用 |
| kx-codex-plus | 0.25 | KX Codex Plus(GPT 5.5 / 5.6 / 6 / 6.1) | 探测未通过 |
| kx-claude-max-cc | 0.25 | KX Claude Max 官转(Claude Code 专用) | 暂无数据 |
| kx-cn-fast | 0.14 | KX 国产高速(qwen/glm) | 暂无数据 |
| 便宜max | 1.25 | 便宜max | 可用 |
状态刷新时间:2026-10-12 13:50 UTC。模型和倍率可能调整,结算以控制台实时配置与调用日志为准。
